该卧式低温系列热风炉主要用于粮食烘干机的配套热源,设备温度控制方便,热风风量大并稳定,使用方便,寿命长、燃料成本低等特点。
烘干机容量 | 热风炉规格 | 拖机量 | 发热量(万大卡) | 煤耗(kg/h) | 热风温度℃ | 功率(kw/380v) | 风量(m³/h) | 炉体外形尺寸(长×宽×高)mm |
15吨 | 5LS-100W | 一拖三 | 90-100 | 160-180 | 0-100 | 热风7.5,抽烟3 | 20000-22000 | 1850*3400*2650 |
5LS-140W | 一拖四 | 120-140 | 220-260 | 0-100 | 热风15,抽烟5.5 | 33000-38000 | 2150*4600*2850 | |
5LS-160W | 一拖五 | 150-160 | 280-300 | 0-100 | 热风22,抽烟7.5 | 40000-46000 | 2300*4800*2800 | |
35吨 | 5LS-100W | 一拖一 | 90-100 | 160-180 | 0-100 | 热风7.5,抽烟3 | 20000-22000 | 1850*3400*2650 |
35吨 | 5LS-160W | 一拖二 | 150-160 | 280-300 | 0-100 | 热风22,抽烟7.5 | 40000-46000 | 2300*4800*2800 |
10-12吨 | 5LS-100W | 一拖四 | 90-100 | 160-180 | 0-100 | 热风7.5,抽烟3 | 20000-22000 | 1850*3400*2650 |
5LS-140W | 一拖五 | 120-140 | 220-260 | 0-100 | 热风15,抽烟5.5 | 33000-38000 | 2150*4600*2850 | |
5LS-160W | 一拖六 | 150-160 | 280-300 | 0-100 | 热风22,抽烟7.5 | 40000-46000 | 2300*4800*2800 | |
一拖七 |
0
0