本机广泛适用于茶叶、瓜子、山核桃、薯片、花生、医药、食品、粮食、油料、水产、饲料等不同物料性质的干燥作业。具有占地面积小、操作方便、干燥效率高、耗煤省、使用性能可靠等优点。
型号 | 产量(kg/h) | 摊叶面积m² | 外形尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(电热52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 电箱800×500×480 |
0
0